Shell File Manager

Current Path : /home/camscanae/tmp/analog/ssl/camscan.ae/
Upload File :
Current File : /home/camscanae/tmp/analog/ssl/camscan.ae/cache

CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	59965	3175	936	7590	13136479259
D	28937717	29006828
20095	183	1	0	5560
20095	184	1	1	842
20095	185	1	1	33770
20095	186	1	0	202566
20095	187	3	0	0
20095	190	1	1	842
20095	198	13	0	27904
20095	202	1	0	0
20095	215	1	1	33770
20095	220	1	0	19957
20095	226	1	1	8616
20095	234	1	0	48642
20095	239	1	0	17764
20095	241	2	1	52686
20095	242	1	0	19466
20095	253	1	0	44206
20095	254	2	0	54202
20095	258	2	0	48479
20095	263	1	0	43457
20095	271	1	0	0
20095	274	1	0	23264
20095	275	2	2	67540
20095	277	1	0	17415
20095	279	1	0	0
20095	280	1	0	562
20095	281	1	0	48642
20095	282	1	1	4787
20095	283	1	0	0
20095	284	1	0	1372
20096	0	1	0	0
20096	1	1	0	21292
20096	4	1	0	0
20096	5	2	0	39568
20096	9	1	0	65605
20096	10	9	0	339765
20096	13	1	0	16863
20096	16	5	1	436645
20096	21	1	0	20094
20096	24	1	0	2936
20096	27	1	0	412138
20096	30	2	0	39568
20096	37	1	0	48642
20096	45	1	0	87619
20096	46	1	0	26075
20096	47	2	0	33321
20096	48	3	0	55491
20096	51	1	0	38345
20096	54	2	0	51299
20096	56	1	0	18753
20096	58	2	1	35142
20096	62	1	1	33770
20096	70	1	1	2781
20096	71	1	0	48642
20096	74	1	0	129504
20096	78	2	0	56122
20096	82	1	0	16905
20096	90	3	0	23104
20096	93	1	0	16530
20096	99	1	0	17007
20096	106	6	0	362747
20096	108	1	0	17928
20096	109	7	0	289323
20096	110	2	0	15573
20096	115	1	0	17676
20096	120	1	0	18827
20096	121	1	0	18191
20096	125	211	5	5484371
20096	127	50	1	1639409
20096	130	2	0	33169
20096	131	1	0	35229
20096	132	2	0	246023
20096	133	50	1	1639409
20096	134	1	0	17830
20096	136	1	0	16192
20096	138	1	0	17921
20096	143	1	0	23264
20096	144	1	0	19690
20096	148	29	1	1204633
20096	150	1	0	16883
20096	154	1	0	20215
20096	155	44	1	10656019
20096	156	2	0	35912
20096	160	1	0	20217
20096	163	1	0	17415
20096	164	1	0	130515
20096	167	4	0	31657
20096	168	2	0	39797
20096	170	1	0	30684
20096	171	1	0	20782
20096	172	2	0	39280
20096	174	1	0	19980
20096	177	1	0	17911
20096	178	2	0	50665
20096	179	1	0	15544
20096	180	1	0	19866
20096	184	2	0	23152
20096	186	9	0	363273
20096	187	1	0	20143
20096	188	1	0	20163
20096	189	1	0	20260
20096	190	1	0	19521
20096	194	1	0	18827
20096	202	1	0	20006
20096	203	1	1	33770
20096	204	1	0	20518
20096	206	1	0	17830
20096	208	1	0	18753
20096	210	1	0	20088
20096	212	1	0	20246
20096	213	1	0	202566
20096	217	1	0	15493
20096	221	1	0	19345
20096	222	1	0	24048
20096	226	3	0	117205
20096	228	1	0	18409
20096	230	2	0	40535
20096	232	1	0	19530
20096	233	1	0	119887
20096	237	1	0	20200
20096	239	1	0	24897
20096	244	3	0	35454
20096	246	3	0	58292
20096	247	1	0	20182
20096	248	2	0	38241
20096	250	1	0	17777
20096	253	1	0	18174
20096	255	1	0	19960
20096	258	1	0	19938
20096	259	1	0	202566
20096	260	1	0	20885
20096	262	2	0	36076
20096	263	3	0	99939
20096	264	1	0	20026
20096	267	1	0	20760
20096	269	2	0	40327
20096	275	1	0	19530
20096	277	1	0	19533
20096	279	57	2	7325366
20096	284	5	0	91893
20096	286	2	0	40092
20096	287	1	0	15536
20097	1	1	0	20044
20097	4	1	0	20713
20097	6	1	0	20234
20097	7	1	0	20709
20097	8	1	0	20218
20097	10	1	0	20129
20097	12	1	0	20041
20097	14	1	0	20265
20097	16	17	0	864899
20097	18	1	0	19947
20097	23	4	0	544084
20097	24	1	0	2894
20097	26	10	0	1200619
20097	27	2	0	60247
20097	28	2	0	68198
20097	30	1	0	19542
20097	32	2	0	39560
20097	33	1	0	20201
20097	35	1	0	19545
20097	36	1	0	20004
20097	37	1	0	20302
20097	38	1	0	20387
20097	40	2	0	39654
20097	44	6	0	193990
20097	45	2	0	40164
20097	46	1	0	20098
20097	47	5	0	363497
20097	48	1	0	20285
20097	49	5	0	95822
20097	51	3	0	59378
20097	53	1	0	148745
20097	55	1	0	20043
20097	58	4	1	647537
20097	60	1	0	19911
20097	62	2	0	215606
20097	64	1	0	19937
20097	66	1	0	19907
20097	67	1	0	691027
20097	68	1	0	19810
20097	71	1	0	20303
20097	76	2	0	36555
20097	77	1	0	15662
20097	78	2	1	53312
20097	80	1	0	43457
20097	82	1	0	20235
20097	84	1	0	20324
20097	88	1	0	19781
20097	89	1	0	15662
20097	91	2	0	63401
20097	100	1	0	19545
20097	101	2	0	39676
20097	103	1	0	20404
20097	104	1	0	666636
20097	105	1	0	19870
20097	107	1	0	20236
20097	110	3	0	242905
20097	111	2	0	40026
20097	112	1	0	20447
20097	114	1	0	20139
20097	115	3	0	117402
20097	116	5	0	100065
20097	118	4	0	67797
20097	120	1	0	20065
20097	124	20	0	213486
20097	128	1	0	20319
20097	129	1	0	19542
20097	130	188	4	4858677
20097	131	22	2	631169
20097	132	1	0	20279
20097	133	3	0	134186
20097	134	1	0	19989
20097	135	181	0	1033013
20097	136	3	0	59672
20097	138	2	0	40238
20097	139	3	0	42662
20097	140	2	1	24459
20097	141	2	0	40727
20097	142	4	0	80008
20097	143	1	0	20316
20097	145	1	0	20339
20097	146	1	0	172572
20097	148	2	0	39312
20097	149	50	1	1639409
20097	150	1	0	19533
20097	151	2	0	39851
20097	152	4	0	78254
20097	154	1	0	19542
20097	155	2	0	39297
20097	156	2	0	37306
20097	157	1	0	17007
20097	158	51	2	9891842
20097	163	50	1	1639409
20097	167	1	0	20417
20097	168	1	0	20065
20097	170	2	0	55633
20097	173	1	0	19122
20097	181	2	0	91101
20097	182	1	0	20417
20097	188	54	2	10947533
20097	189	4	0	223762
20097	191	1	0	202566
20097	194	2	2	67540
20097	195	2	1	35142
20097	199	2	0	39588
20097	205	1	0	20065
20097	208	1	0	19969
20097	209	3	0	62421
20097	214	1	0	20417
20097	215	1	0	21292
20097	218	1	0	20417
20097	220	1	0	20236
20097	222	1	0	20065
20097	223	1	0	19969
20097	224	1	0	19890
20097	227	1	0	20251
20097	228	1	0	20023
20097	230	3	0	60743
20097	231	1	1	33770
20097	239	1	0	20265
20097	245	1	1	5198
20097	249	1	0	17830
20097	253	1	1	33770
20097	255	1	0	19981
20097	265	2	1	45149
20097	266	1	0	0
20097	268	4	0	17777
20097	277	1	0	19989
20097	279	1	0	30684
20097	284	2	0	19556
20097	287	2	0	41931
20098	2	1	0	20265
20098	7	1	0	0
20098	9	6	0	116796
20098	10	9	0	176990
20098	15	2	0	39535
20098	16	1	0	0
20098	17	1	0	20339
20098	19	1	0	19533
20098	23	20	2	750154
20098	25	2	0	19556
20098	34	1	0	52738
20098	36	2	0	42531
20098	38	1	0	20160
20098	43	1	0	209060
20098	45	1	0	16530
20098	51	1	0	17007
20098	53	2	0	24669
20098	55	1	0	19970
20098	61	1	0	19944
20098	64	1	0	20338
20098	67	1	0	20303
20098	70	1	0	20098
20098	79	1	0	20632
20098	81	1	0	19872
20098	82	6	0	118070
20098	85	1	0	20061
20098	87	20	0	453563
20098	91	52	1	1750697
20098	95	50	1	1639409
20098	101	1	0	19782
20098	103	1	0	20319
20098	108	45	1	8808809
20098	111	1	0	20065
20098	112	1	0	43457
20098	113	1	0	19704
20098	118	1	0	19782
20098	122	1	0	38402
20098	123	33	0	146061
20098	124	20	0	261660
20098	132	4	0	76231
20098	135	1	0	38402
20098	140	1	0	24121
20098	146	1	0	26152
20098	147	1	1	33770
20098	150	1	0	202566
20098	151	1	0	19542
20098	154	6	0	118262
20098	155	1	0	19728
20098	160	1	0	21053
20098	161	1	1	5628
20098	168	7	0	166557
20098	171	1	1	33770
20098	173	1	0	6
20098	179	212	5	5487265
20098	180	2	2	4598
20098	182	20	0	20075
20098	183	2	0	59210
20098	189	3	0	84154
20098	193	5	0	95999
20098	201	1	0	18976
20098	203	1	0	17821
20098	204	6	0	118262
20098	205	1	0	18884
20098	211	1	0	19542
20098	214	6	5	188979
20098	216	1	0	20215
20098	218	1	1	33770
20098	228	1	0	20235
20098	230	7	0	138898
20098	232	2	0	39851
20098	242	1	0	20215
20098	246	7	0	42742
20098	248	26	2	577319
20098	250	1	0	19867
20098	251	6	0	119915
20098	252	1	0	19751
20098	254	1	0	19545
20098	255	6	0	119213
20098	256	1	0	20029
20098	257	6	0	117897
20098	259	1	0	33770
20098	261	2	0	39821
20098	266	7	0	140797
20098	270	1	1	33770
20098	274	79	1	10735448
20098	275	284	0	821896
20098	276	45	0	130230
20098	281	1	0	202566
20098	283	1	0	17911
20098	285	1	0	43457
20098	287	109	3	14534021
20099	6	1	0	20760
20099	8	1	0	104129
20099	11	1	0	19792
20099	17	2	0	37325
20099	18	1	1	33770
20099	23	1	0	19542
20099	29	1	0	16530
20099	35	2	0	40494
20099	36	1	0	19756
20099	42	1	0	202566
20099	44	1	0	20246
20099	60	20	0	20063
20099	61	1	0	2936
20099	62	1	1	3201
20099	63	2	2	3623
20099	65	2	0	40488
20099	68	1	0	245263
20099	72	2	0	222781
20099	78	1	0	19733
20099	80	7	1	127124
20099	81	5	5	168850
20099	84	24	0	1223517
20099	85	3	1	284978
20099	88	1	0	2894
20099	91	1	0	137881
20099	92	1	0	5560
20099	94	50	1	1639409
20099	97	6	0	119283
20099	101	1	0	20792
20099	104	1	1	4787
20099	105	2	1	33440
20099	116	1	0	43457
20099	118	1	0	21053
20099	119	1	1	33770
20099	120	6	2	67540
20099	126	2	0	97284
20099	128	2	1	35142
20099	133	1	0	19957
20099	135	1	0	483126
20099	140	1	1	1692
20099	147	1	0	130515
20099	154	1	0	32976
20099	156	1	0	20279
20099	159	1	0	26075
20099	162	1	0	19122
20099	164	50	1	1639409
20099	166	1	0	19551
20099	167	187	3	4830517
20099	168	25	2	689083
20099	175	1	0	18191
20099	176	1	1	5198
20099	177	1	0	202566
20099	181	112	3	24094820
20099	182	4	1	72977
20099	186	1	0	19718
20099	187	5	2	123458
20099	190	9	3	221394
20099	193	2	1	33770
20099	194	1	0	0
20099	195	6	0	119424
20099	210	1	0	15517
20099	214	1	0	19668
20099	216	22	0	3810618
20099	218	1	0	24048
20099	222	1	0	19539
20099	224	1	0	18753
20099	226	2	1	33776
20099	227	1	0	129504
20099	230	115	1	17548657
20099	237	1	0	19015
20099	239	1	0	19345
20099	245	1	0	20239
20099	246	2	0	149338
20099	247	1	0	19921
20099	249	2	0	41011
20099	250	3	0	25327
20099	254	1	0	43457
20099	259	1	0	20470
20099	261	1	0	43457
20099	267	1	0	19866
20099	270	1	0	19970
20099	271	1	1	33770
20099	272	2	0	222575
20099	274	1	0	56959
20099	277	1	0	19545
20099	279	1	0	20221
20099	280	1	0	18916
20099	281	1	0	137881
20099	283	1	0	18174
20099	285	1	0	15544
20099	287	2	0	40165
20100	0	1	0	20043
20100	1	1	0	0
20100	4	1	0	24897
20100	6	1	0	20324
20100	8	1	0	20285
20100	11	2	0	49397
20100	13	1	0	6
20100	15	1	0	56959
20100	19	23	1	319979
20100	21	1	0	18753
20100	22	1	0	19469
20100	23	8	0	639404
20100	25	1	0	19533
20100	26	5	0	224053
20100	28	6	0	102925
20100	29	1	0	17007
20100	31	5	0	61133
20100	33	1	0	17415
20100	34	1	0	43457
20100	35	1	0	16905
20100	37	1	0	20292
20100	39	1	0	20006
20100	40	1	0	17415
20100	41	1	0	17928
20100	44	129	1	2499982
20100	47	1	0	20331
20100	49	2	0	36927
20100	54	226	0	4422532
20100	55	3	0	59196
20100	56	2	0	39622
20100	57	2	1	21225
20100	58	205	0	4017099
20100	59	2	0	23178
20100	60	2	0	39481
20100	62	205	0	4017099
20100	63	2	0	40058
20100	67	1	0	20044
20100	68	1	0	20447
20100	69	1	0	20466
20100	70	2	0	33117
20100	72	2	0	0
20100	73	1	0	20226
20100	74	1	1	33770
20100	76	1	0	20118
20100	78	3	0	251208
20100	80	2	0	40278
20100	81	1	1	33770
20100	83	3	0	60029
20100	84	2	0	39612
20100	85	1	0	20297
20100	86	1	0	17830
20100	88	4	2	59372
20100	89	1	0	20477
20100	90	1	0	29355
20100	91	1	0	20302
20100	93	1	0	20163
20100	96	1	0	43457
20100	98	47	1	6924085
20100	100	1	0	19530
20100	101	2	0	58035
20100	102	3	0	60001
20100	103	1	0	19790
20100	104	88	2	6135056
20100	107	1	0	17777
20100	108	1	0	691027
20100	111	1	0	20260
20100	112	1	0	18827
20100	113	1	0	20044
20100	114	1	0	20438
20100	115	2	0	222787
20100	118	1	0	20281
20100	119	3	0	424966
20100	121	1	0	19542
20100	123	8	1	72905
20100	131	2	0	265463
20100	132	2	0	39945
20100	134	1	0	20112
20100	137	1	0	19852
20100	138	2	0	102261
20100	139	1	1	33770
20100	140	211	5	5484371
20100	141	1	0	35229
20100	142	43	1	10113050
20100	145	1	0	0
20100	146	2	1	77227
20100	148	1	0	23264
20100	150	2	0	40538
20100	151	2	0	21208
20100	152	50	1	1639409
20100	153	2	0	19970
20100	157	1	0	21053
20100	159	6	0	118382
20100	160	1	0	19911
20100	161	1	0	20088
20100	162	6	0	119138
20100	163	1	0	20232
20100	165	2	0	19521
20100	167	4	2	130012
20100	168	7	0	139068
20100	169	1	0	20222
20100	171	1	0	20221
20100	172	14	1	314280
20100	173	2	0	53688
20100	174	1	0	202566
20100	175	1	0	19913
20100	178	1	0	666636
20100	181	8	1	153119
20100	182	1	0	20088
20100	183	2	0	23200
20100	185	2	0	39880
20100	186	1	0	20094
20100	189	7	0	129909
20100	190	1	0	19957
20100	191	1	0	19938
20100	192	2	0	23369
20100	194	23	0	595949
20100	195	1	0	20257
20100	199	1	0	20235
20100	200	1	0	202566
20100	201	1	0	20294
20100	202	2	0	260721
20100	206	1	0	18916
20100	210	1	0	19551
20100	211	1	0	20235
20100	219	1	0	20118
20100	222	7	0	139125
20100	225	1	0	19913
20100	226	1	0	20288
20100	227	1	0	15536
20100	228	169	2	36485631
20100	229	41	2	11526074
20100	232	1	0	164402
20100	234	1	0	19937
20100	236	1	0	20038
20100	237	1	0	19907
20100	239	6	0	119360
20100	240	1	0	19546
20100	242	1	0	20477
20100	243	2	0	40462
20100	244	1	0	19935
20100	245	1	0	20355
20100	246	1	0	19530
20100	247	1	0	20203
20100	248	1	0	30684
20100	249	1	0	19545
20100	250	8	8	30216
20100	251	1	0	19842
20100	254	2	0	338671
20100	255	1	0	19542
20100	256	1	0	19768
20100	257	6	0	120142
20100	258	1	0	20239
20100	260	2	0	63830
20100	261	2	0	37611
20100	263	1	0	20075
20100	264	1	0	20029
20100	265	1	0	19536
20100	266	1	0	20279
20100	267	1	0	20296
20100	271	1	0	20085
20100	272	7	0	138220
20100	274	1	0	20024
20100	275	1	0	20004
20100	276	1	0	20452
20100	279	1	0	19674
20100	280	1	0	17676
20100	282	1	0	18976
20100	284	1	0	19530
20100	285	1	0	20449
20101	1	30	4	138413312
20101	3	1	0	19960
20101	4	6	0	118682
20101	6	3	0	59439
20101	8	1	0	16192
20101	9	1	0	20139
20101	10	1	0	20316
20101	15	1	0	19930
20101	16	1	0	19533
20101	22	1	0	20264
20101	29	1	0	20284
20101	33	1	0	20087
20101	34	2	0	243985
20101	37	1	0	20246
20101	38	1	0	19866
20101	39	1	0	19790
20101	43	2	0	40499
20101	46	12	0	247341
20101	47	2	0	36159
20101	50	1	0	20387
20101	54	2	0	146511
20101	56	1	0	20201
20101	57	1	0	20355
20101	58	1	0	20470
20101	60	2	0	38375
20101	63	1	0	15662
20101	64	1	0	189603
20101	67	1	0	19947
20101	68	1	0	20451
20101	70	1	0	20443
20101	71	1	0	20315
20101	75	12	0	247341
20101	76	1	0	30684
20101	78	2	0	130521
20101	79	2	0	138876
20101	82	1	0	20367
20101	84	1	0	20580
20101	85	1	0	19885
20101	87	1	0	20713
20101	88	1	0	19971
20101	89	1	0	19999
20101	90	1	0	20486
20101	92	2	0	689400
20101	93	1	1	1692
20101	97	1	0	21277
20101	99	5	0	96072
20101	100	1	0	21479
20101	101	1	0	20238
20101	103	1	0	19940
20101	104	1	0	21857
20101	105	1	0	20215
20101	108	1	0	20006
20101	110	2	0	41296
20101	112	1	0	20995
20101	113	51	1	1660041
20101	114	1	0	22280
20101	116	1	0	21115
20101	117	1	1	33770
20101	118	24	0	175748
20101	122	1	0	20239
20101	124	1	0	19731
20101	125	1	0	20518
20101	127	1	0	20687
20101	129	1	1	5198
20101	130	1	0	20701
20101	131	1	0	20355
20101	133	51	1	1659674
20101	134	1	0	483126
20101	135	2	0	20913
20101	136	2	0	64342
20101	138	78	2	2495218
20101	139	135	3	3029611
20101	140	2	0	42427
20101	141	1	0	21449
20101	142	1	0	20974
20101	143	1	1	33770
20101	144	2	0	20279
20101	145	1	0	16883
20101	146	1	0	0
20101	147	1	0	20192
20101	148	1	0	20258
20101	150	1	0	19981
20101	151	1	0	20440
20101	152	1	0	20114
20101	155	1	0	20146
20101	158	1	0	20236
20101	159	1	0	20878
20101	160	2	0	55446
20101	163	1	0	20705
20101	166	1	0	20445
20101	168	2	0	41328
20101	170	1	0	20792
20101	172	1	0	20283
20101	175	1	0	1372
20101	177	2	0	52085
20101	182	2	0	39347
20101	183	1	0	20118
20101	186	1	0	19539
20101	188	1	0	2894
20101	192	51	0	7148063
20101	193	2	1	77227
20101	194	1	0	19684
20101	195	2	0	40955
20101	196	1	0	20477
20101	197	3	0	59797
20101	198	2	0	39330
20101	199	1	0	19957
20101	200	1	0	19918
20101	204	1	0	20447
20101	205	2	0	40476
20101	206	1	0	20366
20101	207	3	0	57971
20101	209	1	0	19533
20101	210	7	0	139399
20101	211	1	0	20355
20101	212	1	0	19728
20101	213	8	0	996212
20101	215	1	0	20226
20101	216	1	0	33770
20101	217	1	0	20709
20101	218	20	1	513934
20101	219	1	0	19983
20101	220	1	0	19898
20101	221	2	0	90528
20101	222	1	0	19530
20101	224	1	0	19715
20101	225	1	0	20215
20101	226	1	0	21463
20101	227	2	0	40033
20101	230	9	0	260468
20101	231	1	0	19790
20101	232	1	0	19908
20101	233	2	0	39482
20101	235	2	0	39401
20101	239	3	0	47292
20101	240	1	0	19684
20101	241	2	0	40301
20101	242	1	0	20196
20101	243	1	0	19686
20101	244	4	0	155412
20101	246	2	0	40152
20101	247	1	0	19941
20101	248	2	0	41319
20101	249	6	1	192913
20101	251	3	0	234622
20101	252	1	0	20142
20101	253	1	0	19834
20101	254	1	0	19533
20101	255	2	0	63233
20101	256	2	0	39561
20101	257	1	0	20743
20101	261	1	0	20339
20101	262	1	0	19776
20101	263	2	0	68449
20101	264	1	0	19872
20101	266	4	0	155962
20101	267	1	0	19791
20101	268	2	0	40502
20101	269	3	0	60071
20101	270	3	0	61310
20101	272	1	0	20036
20101	273	2	0	39673
20101	275	2	0	40649
20101	276	1	0	19728
20101	277	1	0	20064
20101	278	1	0	19807
20101	280	1	0	20063
20101	281	4	0	81002
20101	282	1	0	20792
20101	283	1	0	19782
20101	284	1	0	20190
20101	285	2	0	39521
20101	287	1	0	19691
20102	1	1	0	19852
20102	3	1	0	20125
20102	4	2	0	68646
20102	5	2	0	39619
20102	6	2	0	39992
20102	7	2	0	39797
20102	8	1	0	19731
20102	10	1	0	19807
20102	12	1	0	19930
20102	14	8	0	285942
20102	16	1	0	20331
20102	17	2	0	39962
20102	18	1	0	19805
20102	19	2	0	40512
20102	20	1	0	19957
20102	24	2	0	39879
20102	25	3	0	60048
20102	26	2	0	40066
20102	27	1	0	19715
20102	28	1	0	17472
20102	30	2	0	40767
20102	33	2	1	19010
20102	34	2	0	40568
20102	35	2	0	39558
20102	36	1	0	20192
20102	38	2	0	40265
20102	43	1	0	19957
20102	44	1	0	19884
20102	45	1	0	19884
20102	46	2	0	40024
20102	47	1	0	20179
20102	50	1	0	4
20102	51	2	0	39586
20102	52	2	0	222844
20102	54	1	0	20088
20102	55	1	0	20281
20102	56	1	0	20315
20102	57	7	0	139717
20102	58	1	0	19768
20102	60	7	0	139801
20102	61	1	0	20236
20102	62	6	0	118440
20102	63	3	0	40422
20102	64	4	0	46298
20102	65	1	0	19980
20102	66	2	0	39877
20102	68	1	0	202566
20102	70	1	0	19885
20102	71	1	0	19890
20102	72	7	0	121072
20102	73	1	0	20201
20102	74	2	0	63741
20102	75	2	0	2744
20102	76	1	0	20292
20102	77	7	0	138803
20102	78	6	0	118535
20102	79	1	0	20452
20102	80	1	0	20057
20102	82	12	0	755347
20102	83	1	0	20264
20102	99	4	0	78749
20102	100	6	0	119978
20102	104	50	1	1639409
20102	105	1	1	33770
20102	108	1	0	148837
20102	111	1	0	26075
20102	113	1	0	20087
20102	116	2	0	22988
20102	117	1	0	20118
20102	118	7	0	138508
20102	121	1	0	20203
20102	125	7	0	139316
20102	126	7	0	138436
20102	129	7	0	140037
20102	131	51	2	1640930
20102	132	1	0	20355
20102	135	3	0	169367
20102	136	1	0	19980
20102	137	7	0	156260
20102	138	2	0	16905
20102	139	7	0	167627
20102	140	1	0	20057
20102	142	2	0	260046
20102	143	210	1	49109523
20102	146	2	0	39795
20102	148	1	0	16530
20102	151	6	0	118379
20102	154	12	0	237812
20102	159	180	0	38447452
20102	160	1	0	20238
20102	161	49	2	10708125
20102	164	1	0	16530
20102	165	6	0	119270
20102	168	2	0	223205
20102	171	1	0	17676
20102	174	6	0	117990
20102	176	3	0	40216
20102	177	1	0	335274
20102	178	1	0	16530
20102	185	211	5	5484371
20102	188	1	0	19940
20102	192	1	0	16192
20102	194	2	0	38713
20102	196	8	0	527261
20102	198	1	0	17928
20102	199	2	1	124298
20102	202	1	0	202566
20102	204	1	1	33770
20102	206	4	0	75890
20102	208	1	0	23264
20102	209	1	0	130515
20102	210	1	0	19690
20102	212	1	0	20217
20102	216	3	0	60101
20102	220	1	0	4
20102	221	1	0	16883
20102	222	1	0	32976
20102	228	1	0	30684
20102	229	1	0	130515
20102	234	1	0	20792
20102	235	6	0	121122
20102	237	1	0	17007
20102	241	1	0	17415
20102	244	3	0	51433
20102	245	1	0	21117
20102	246	1	0	18191
20102	248	1	1	33770
20102	252	1	0	18827
20102	257	1	0	43457
20102	260	1	0	17830
20102	261	1	0	18753
20102	264	2	0	36344
20102	265	1	0	19345
20102	268	1	0	24048
20102	269	1	0	19921
20102	271	1	0	18409
20102	272	1	0	20743
20102	273	1	0	20792
20102	275	21	1	3560199
20102	276	1	0	20085
20102	277	1	0	30684
20102	278	1	0	19015
20102	284	1	0	15517
20102	286	1	0	20392
20103	2	1	0	20447
20103	3	1	0	18174
20103	4	1	0	20315
20103	5	1	0	301924
20103	10	1	0	17764
20103	12	1	0	17777
20103	14	1	1	33770
20103	15	2	0	40164
20103	20	2	0	39830
20103	23	9	0	160824
20103	25	1	0	20445
20103	26	1	0	20063
20103	27	1	0	24897
20103	30	2	0	58797
20103	31	1	0	202566
20103	32	1	0	19709
20103	34	1	0	20709
20103	35	1	0	19718
20103	36	4	0	77465
20103	37	1	0	20995
20103	38	2	0	40484
20103	39	2	0	42261
20103	40	1	0	20760
20103	41	3	0	61158
20103	42	16	0	353628
20103	43	4	0	81148
20103	44	1	0	20366
20103	45	3	0	88573
20103	47	1	1	1176
20103	48	1	0	19983
20103	49	3	0	191562
20103	51	1	0	20182
20103	52	1	0	19772
20103	53	2	0	41727
20103	54	2	0	35686
20103	55	1	0	20449
20103	56	3	0	250488
20103	57	1	0	19981
20103	58	1	0	20451
20103	60	1	0	20955
20103	61	2	0	41029
20103	62	2	0	40218
20103	63	2	0	40283
20103	64	1	0	19122
20103	66	1	0	20745
20103	67	2	0	40544
20103	68	2	0	40143
20103	69	7	0	139687
20103	71	3	0	59592
20103	72	7	0	139429
20103	73	2	0	40289
20103	74	1	0	20143
20103	75	2	0	40491
20103	77	1	0	20909
20103	78	2	1	24079
20103	79	1	0	136815
20103	81	7	0	250040
20103	88	1	0	20701
20103	90	2	0	39739
20103	91	1	0	20114
20103	93	1	0	20176
20103	94	12	0	241212
20103	95	7	0	139349
20103	97	1	0	613915
20103	98	1	0	20265
20103	100	51	1	1659852
20103	101	7	0	140418
20103	102	6	0	124844
20103	110	1	0	309373
20103	112	1	0	19898
20103	122	4	0	75468
20103	124	1	0	20580
20103	129	1	1	33770
20103	130	1	0	19465
20103	132	1	0	19892
20103	135	6	0	120486
20103	140	3	0	91752
20103	145	3	1	184373
20103	146	5	1	772350
20103	148	1	0	20445
20103	151	6	0	118379
20103	153	54	2	9832080
20103	154	1	0	71756
20103	157	1	0	33770
20103	159	50	1	1639409
20103	162	3	0	157721
20103	163	1	0	19494
20103	164	1	0	20705
20103	172	1	0	19836
20103	175	2	0	41591
20103	178	1	0	43457
20103	181	62	2	11596667
20103	182	1	0	316505
20103	184	1	0	19465
20103	186	3	1	256228
20103	188	1	0	20239
20103	189	2	0	37814
20103	191	28	1	2443081
20103	194	3	1	720240
20103	195	1	0	21117
20103	199	1	0	118014
20103	200	1	0	21479
20103	205	1	0	943555
20103	207	1	0	33770
20103	220	1	0	483126
20103	223	1	0	20264
20103	226	1	0	18916
20103	227	1	0	522932
20103	236	1	0	20470
20103	240	1	0	310239
20103	249	3	0	63876
20103	250	1	0	19470
20103	259	2	0	96649
20103	261	1	0	1689966
20103	262	1	0	20278
20103	265	2	0	39907
20103	268	1	0	19704
20103	269	1	0	19980
20103	272	1	0	19015
20103	275	38	2	97483712
20103	276	9	0	24317206
20103	279	2	0	39745
20103	281	1	0	202566
20103	284	3	2	84070
20103	286	1	0	19467
20104	1	1	0	19866
20104	7	1	0	20258
20104	9	1	0	19494
20104	11	2	1	35142
20104	12	1	0	202566
20104	15	1	0	17978
20104	19	3	1	314782
20104	20	1	0	101648
20104	26	1	0	18409
20104	27	1	0	0
20104	30	1	0	20088
20104	31	2	0	41211
20104	34	2	0	43567
20104	36	1	1	33770
20104	37	1	0	20006
20104	40	1	0	20065
20104	44	1	0	43457
20104	46	1	0	20792
20104	47	3	0	22593
20104	51	1	0	20163
20104	55	1	0	20202
20104	58	1	0	19960
20104	59	5	0	1877790
20104	62	1	0	19546
20104	65	1	0	2894
20104	66	1	0	19530
20104	72	1	0	19530
20104	74	1	0	19533
20104	83	1	0	20026
20104	84	1	0	20038
20104	88	2	0	76595
20104	91	1	0	20088
20104	92	212	5	5504589
20104	95	1	0	20041
20104	96	1	0	130515
20104	99	1	0	137881
20104	102	3	0	41336
20104	103	1	0	20234
20104	104	1	0	32976
20104	108	321	0	10146015
20104	110	1	0	20251
20104	111	1	0	19122
20104	113	2	0	39050
20104	115	1	0	19542
20104	116	1	0	35229
20104	121	1	0	21053
20104	122	1	0	20279
20104	123	1	0	26075
20104	125	1	0	0
20104	130	1	0	18191
20104	132	4	0	78632
20104	134	1	0	203076
20104	135	2	0	69281
20104	138	1	0	19539
20104	143	1	0	19937
20104	145	1	0	43457
